(+) Cardeais criados por Paulo VI
Os Cardeais criados por João Paulo II não aparecem com nenhum sinal
33. O direito de eleger o Romano Pontífice corresponde unicamente aos Cardeais da Santa Igreja Romana, com exceção daqueles que, antes do dia da morte do Sumo Pontífice ou do dia no qual a Sé Apostólica se torne vacante, tenham completado 80 anos de idade. O número máximo de Cardeais eleitores não deve ultrapassar os cento e vinte. Fica absolutamente excluído o direito de eleição ativa por parte de qualquer outra dignidade eclesiástica ou a intervenção do poder civil de qualquer ordem ou grau.
|
NASCIMENTO
|
NOME
|
PAÍS
|
|
| 1 | 04.09.1909 | +WILLEBRANDS, Johannes | Países Baixos |
| 2 | 23.08.1910 | STICKLER, Alfons Maria | Áustria |
| 3 | 01.04.1911 | KOZLOWIECKI, Adam | Polônia |
| 4 | 23.05.1911 | MAYER, Paul Augustin | Alemanha |
| 5 | 04.02.1912 | VACHON, Louis-Albert | Canadá |
| 6 | 20.07.1914 | TONINI, Ersilio | Itália |
| 7 | 21.10.1914 | SWIATEK, Kazimierz | Bielorrússia |
| 8 | 15.11.1914 | CAPRIO, Giuseppe | Itália |
| 9 | 23.08.1915 | INNOCENTI, Antonio | Itália |
| 10 | 03.02.1916 | MARGEOT, Jean | Ilha Mauricio |
| 11 | 01.08.1916 | ANGELINI, Fiorenzo | Itália |
| 12 | 02.10.1916 | SUQUÍA GOICOECHEA, Ángel | Espanha |
| 13 | 01.10.1917 | DALY, Cahal Brendan | Irlanda |
| 14 | 25.11.1917 | POGGI, Luigi | Itália |
| 15 | 15.01.1918 | GAGNON, Edouard | Canadá |
| 16 | 24.08.1918 | DULLES, Avery | EUA |
| 17 | 23.09.1918 | +PAPPALARDO, Salvatore | Itália |
| 18 | 30.09.1918 | CANESTRI, Giovanni | Itália |
| 19 | 04.10.1918 | CHELI, Giovanni | Itália |
| 20 | 14.04.1919 | +PRIMATESTA, Raúl Francisco | Argentina |
| 21 | 15.06.1919 | PHAM DINH TUNG, Paul Joseph | Vietnã |
| 22 | 29.06.1919 | CORRIPIO AHUMADA, Ernesto | México |
| 23 | 26.07.1919 | FELICI, Angelo | Itália |
| 24 | 17.12.1919 | SPIDLIK, Tomas | República Tcheca |
| 25 | 21-02-1920 | SCHEFFCZYK, Leo | Alemanha |
| 26 | 16.01-1920 | GHATTAS, Steffanos II | Egito |
| 27 | 01.03.1920 | PIMENTA, Simon Ignatius | Índia |
| 28 | 17.03.1920 | SÁNCHEZ, José T. | Filipinas |
| 29 | 15.05.1920 | SFEIR, Nasrallah Pierre | Líbano |
| 30 | 13.08.1920 | HONORÉ, Jean Marcel | França |
| 31 | 08.11.1920 | + ARAUJO SALES, Eugênio | Brasil |
| 32 | 21.02.1921 | JAVIERRE ORTAS, Antonio María | Espanha |
| 33 | 19.04.1921 | TUCCI, Roberto | Itália |
| 34 | 14.09.1921 | +ARNS, Paulo Evaristo | Brasil |
| 35 | 30.09.1921 | NAGY, Stanislas | Polônia |
| 36 | 02.12.1921 | FURNO, Carlo | Itália |
| 37 | 30.03.1922 | NOÉ, Virgilio | Itália |
| 38 | 02.04.1922 | MONDUZZI, Dino | Itália |
| 39 | 25.04.1922 | COTTIER, George Marie Martin | Suíça |
| 40 | 08.05.1922 | +GANTIN, Bernardin | Benin |
| 41 | 08.05.1922 | +KIM, Stephen Sou Hwan | Coréia |
| 42 | 21.05.1922 | LAGHI, Pio | Itália |
| 43 | 26.07.1922 | AGUSTONI, Gilberto | Suíça |
| 44 | 31.07.1922 | ANTONETTI, Lorenzo | Itália |
| 45 | 04.08.1922 | +APONTE MARTÍNEZ, Luis | Porto Rico |
| 46 | 04.09.1922 | CASTILLO LARA, Rosalio José | Venezuela |
| 47 | 25.09.1922 | ETCHEGARAY, Roger Marie | França |
| 48 | 31.01.1923 | MEJÍA, Jorge María | Argentina |
| 49 | 17.06.1923 | BEVILACQUA, Anthony Joseph | EUA |
| 50 | 17.10.1923 | GULBINOWICZ, Henryk Roman | Polônia |
| 51 | 25.10.1923 | SILVESTRINI, Achille | Itália |
| 52 | 03.12.1923 | SHAN KUO-HSI, Paul | Taiwan |
| 53 | 09.12.1923 | +TAOFINU`U, Pio | lhas Samôa |
| 54 | 13.12.1923 | CLANCY, Edward Bede | Austrália |
| 55 | 22.01.1924 | KOREC, Ján Chryzostom | Eslováquia |
| 56 | 05.02.1924 | LOURDUSAMY, Simon | Índia |
| 57 | 21.02.1924 | PIOVANELLI, Silvano | Itália |
| 58 | 29.02.1924 | DESKUR, Andrzej Maria | Polônia |
| 59 | 11.03.1924 | TOMKO, Jozef | Eslováquia |
| 60 | 18.03.1924 | DOS SANTOS, Alexandre | Moçambique |
| 61 | 05.07.1924 | CASSIDY, Edward Idris | Austrália |
| 62 | 13.08.1924 | FERNANDES ARAUJO, Serafim | Brasil |
| 63 | 08.10.1924 | +LORSCHEIDER, Aloisio | Brasil |
| 64 | 11.12.1924 | SALDARINI, Giovanni | Itália |
| 65 | 01.03.1925 | DO NASCIMENTO, Alexandre | Angola |
Comments0