ACONTECE NA IGREJA Amor Bíblia Carmelitas Carmelo Catecismo Catequese Catequista Catequistas CNBB Coronavírus Deus ESPAÇO DO LEITOR Espiritualidade Espírito Santo Eucaristia Família Formação Fé Igreja Jesus juventude Maria MATÉRIA DE CAPA Natal Nossa Senhora do Carmo O.Carm. Ocarm Oração Ordem do Carmo Papa Francisco Pentecostés provocarmo Páscoa Quaresma Reflexão SANTO DO MÊS Sociedade Somos Carmelitas somoscarmelitas São Martinho Vida vocacional Vocação vocação carmelita
Últimos dados para sua informação: atualizado em 11.04.05 |
Atualmente o Colégio Cardinalício conta com 186 membros: 113 eleitores e 73 não eleitores. |
Nascimento | Nome | País | |
1 | 08.07.1925 | CÉ, Marco | Itália |
2 | 14.07.1925 | ÁLVAREZ MARTINEZ, Francisco | Espanha |
3 | 07.08.1925 | RAZAFINDRATANDRA, Armand Gaétan | Madagascar |
4 | 23.10.1925 | FREIRE FALCAO, José |
Brasil |
5 | 02.02.1926 | OBANDO BRAVO, Miguel | Nicarágua |
6 | 02.03.1926 | AGRÉ, Bernard | Costa do Marfim |
7 | 24.03.1926 | CONNEL, Desmond | Irlanda |
8 | 14.08.1926 | CACCIAVILAN, Agostino | Itália |
9 | 21.08.1926 | JAWORSKI, Marian | Ucrânia |
10 | 17.09.1926 | LUSTIGER, Jean-Marie | França |
11 | 24.09.1926 | CARLES GORDÓ, Ricardo María | Espanha |
12 | 21.11.1926 | +BAUM, William Wakefield | EUA |
13 | 15.12.1926 | WAMALA, Emmanuel | Uganda |
14 | 23.12.1926 | MEDINA ESTÉVEZ, Jorge Arturo | Chile |
15 | 09.01.1927 | SUÁREZ RIVERA, Adolfo Antonio | México |
16 | 15.02.1927 | MARTINI, Carlo María | Itália |
17 | 31.03.1927 | MARTÍNEZ SOMALO, Eduardo | Espanha |
18 | 16.04.1927 | +RATZINGER, Joseph | Alemanha |
19 | 08.05.1927 | PASKAI, László | Hungria |
20 | 20.05.1927 | MACHARSKI, Franciszek | Polônia |
21 | 27.05.1927 | VITHAYATHIL, Varkey | Índia |
22 | 14.09.1927 | SZOKA, Edmund Casimir | EUA |
23 | 23.11.1927 | SODANO, Angelo | Itália |
24 | 20.02.1928 | WETTER, Friedrich | Alemanha |
25 | 13.06.1928 | BIFFI, Giacomo | Itália |
26 | 17.06.1928 | SHIRAYANAGI, Peter Seiichi | Japão |
27 | 31.08.1928 | +SIN, Jaime L. | Filipinas |
28 | 25.01.1929 | KITBUNCHU, Michael | Tailândia |
29 | 18.04.1929 | POMPEDDA, Mario Franceso | Itália |
30 | 25.06.1929 | MARCHISANO, Francesco | Itália |
31 | 03.07.1929 | CASTRILLON HOYOS, Darío | Colômbia |
32 | 18.12.1929 | GLEMP, Józef | Polônia |
33 | 27.01.1930 | AMBROZIC, Alousius Matthew | Canadá |
34 | 09.03.1930 | HAMAO, Stephen Fumio | Japão |
35 | 18.03.1930 | MAIDA, Adam Joseph | EUA |
36 | 20.03.1930 | WILLIAMS, Thomas Stafford | Nova Zelândia |
37 | 31.03.1930 | HERRANZ CASADO, Julián | Espanha |
38 | 21.06.1930 | MCCARRIK, Theodore Edgar | EUA |
39 | 30.08.1930 | POUPARD, Paul | França |
40 | 18.09.1930 | DAOUD, Ignace Moussa | Síria |
41 | 06.09.1930 | DI GIORGI, Salvatore | Itália |
42 | 26.09.1930 | GIORDANO, Michele | Itália |
43 | 15.10.1930 | TUMI, Christian Wiyghan | Camarões |
44 | 14.11.1930 | PUJATS, Janis | Letônia |
45 | 03.12.1930 | ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI, Frédéric | Zaire |
46 | 26.01.1931 | PANAFIEU, Bernard | França |
47 | 06.02.1931 | VIDAL, Ricardo Jamin | Filipinas |
48 | 19.02.1931 | RUINI, Camillo | Itália |
49 | 04.03.1931 | KEELER, William Henry | EUA |
50 | 11.04-1931 | SEBASTIANI, Sergio | Itália |
51 | 04.11.1931 | LAW, Bernard Francis | EUA |
52 | 26.11.1931 | SIMONIS, Adrianus Johannes | Países Baixos |
53 | 06.01.1932 | SARAIVA MARTINS, José | Portugal |
54 | 08.03.1932 | QUEZADA TORUÑO, Rodolfo | Guatemala |
55 | 02.04.1932 | EGAN, Edward Michel | EUA |
56 | 17.05.1932 | VLK, Miloslav | República Tcheca |
57 | 14.06.1932 | SCHWERY, Henri | Suíça |
58 | 26.07.1932 | STAFFORD, James Francis | EUA |
59 | 02.08.1932 | MURPHY-O´CONNOR, Cormac | Inglaterra |
60 | 13.09.1932 | RUBIANO SÁENZ, Pedro | Colômbia |
61 | 01.11.1932 | ARINZE, Francis | Nigéria |
62 | 23.11.1932 | MARTINO, Renato Raffaele | Itália |
63 | 08.12.1932 | SCHEID, Eusébio Oscar | Brasil |
64 | 26.01.1933 | LOZANO BARRAGÁN, Javier | México |
65 | 26.02.1933 | HUSAR, Lubomyr | Ucrânia |
66 | 05.03.1933 | KASPER, Walter | Alemanha |
67 | 18.03.1933 | POLLETO, Severino | Itália |
68 | 28.03.1933 | SANDOVAL ÍÑIGUEZ, Juan | México |
69 | 04.06.1933 | DANNEELS, Godfried | Bélgica |
70 | 05.09.1933 | ERRÁZURIZ OSSA, Francisco Javier | Chile |
71 | 19.10.1933 | AGNELO, Geraldo Majella | Brasil |
72 | 25.12.1933 | MEISNER, Joachim | Alemanha |
73 | 1934 | PHAM MINH MÂN, Jean-Baptiste | Vietnã |
74 | 30.01.1931 | RE, Giovani Battista | Itália |
75 | 14.03.1934 | TETTAMANZI, Dionigi | Itália |
76 | 08.08.1934 | HUMMES, Claudio | Brasil |
77 | 23.08.1934 | AMIGO VALLEJO, Carlos | Espanha |
78 | 02.12.1934 | BERTONE, Tarcisio | Itália |
79 | 20.12.1934 | DARMAATMADJA, Julius R. | Indonésia |
80 | 19.04.1935 | RIGALI, Justin Francis | EUA |
81 | 08.11.1935 | LÓPEZ TRUJILLO, Alfonso | Colômbia |
82 | 09.02.1936 | STERZINSKY, Georg Maximilian | Alemanha |
83 | 26.02.1936 | POLICARPO, José da Cruz | Portugal |
84 | 27.02.1936 | MAHONY, Roger Michael | EUA |
85 | 07.03.1936 | TERRAZAS SANDOVAL, Julio | Bolívia |
86 | 14.04.1936 | DIAS, Ivan | Índia |
87 | 16.05.1936 | LEHMANN, Karl | Alemanha |
88 | 16.06.1936 | OKOGIE, Anthony Olubunmi | Nigéria |
89 | 26.06.1936 | TURCOTTE, Jean-Claude | Canadá |
90 | 24.08.1936 | ROUCO VARELA, Antonio María | Espanha |
91 | 18.10.1936 | ORTEGA Y ALAMINO, Jaime Lucas | Cuba |
92 | 31.10.1936 | LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nicolás | Rep. Dominicana |
93 | 18.11.1936 | ANTONELLI, Ennio | Itália |
94 | 17.12.1936 | BERGOGLIO, Jorge Mario | Argentina |
95 | 16.01.1937 | GEORGE, Francis Eugene | EUA |
96 | 01.03.1937 | BACKIS, Audry Jouzas | Lituânia |
97 | 16.03.1937 | NICORA, Attilio | Itália |
98 | 17.03.1938 | O`BRIEN, Keith Michael Patrick | Escócia |
99 | 11.10.1939 | GROCHOLESWKI, Zenon | Polônia |
100 | 15.10.1939 | TOPPO, Telesphore Placidus | Índia |
101 | 27.02.1941 | ZUBEIR WAKO, Gabriel | Sudão |
102 | 08.03.1941 | NAPIER, Wilfried Fox | África do Sul |
103 | 08.06.1941 | PELL, George | Austrália |
104 | 07.11.1941 | SCOLA, Angelo | Itália |
105 | 06.06.1942 | RIVERA CARRERA, Norberto | México |
106 | 29.12.1942 | RODRÍGUEZ MARADIAGA, Oscar | Honduras |
107 | 05.04.1943 | TAURAN, Jean-Louis | França |
108 | 02.06.1943 | SEPE, Crescencio | Itália |
109 | 28.12.1943 | CIPRIANI, Juan Luis | Peru |
110 | 08.06.1944 | OUELLET, Marc | Canadá |
111 | 05.08.1944 | PENGO, Polycarp | Tanzânia |
112 | 22.01.1945 | SCHÖNBORN, Christoph | Áustria |
113 | 08.09.1945 | PULJIC, Vínko | Bósnia-Herzegovina |
114 | 11.10.1948 | TURKSON, Peter Kodwo Appiah | Gana |
115 | 20.03.1949 | BOZANIC, Josip | Croácia |
116 | 17.10.1950 | BARBARIN, Philippe | França |
117 | 25.06.1952 | ERDÖ, Péter | Hungria |
33. O direito a elegir o Romano Pontífice corresponde unicamente aos Cardeais da Santa Igreja Romana, com exceção daqueles que, antes do dia da morte do Sumo Pontífice ou do dia no qual a Sé Apostólica ficar vacante, tenham completado 80 anos de idade. O número máximo de Cardeais eleitores não deve ultrapassar os cento vinte. Fica absolutamente excluído o direito de eleição ativa por parte de qualquer outra dignidade eclesiástica ou a intervenção do poder civil de qualquer ordem ou grau.
Comments0